AAU Track and Field @ Mason HS 7/1/2006 to 7/1/2006

Boys 100 Meter Dash

Round: 1 Heats Combined

Place Lane Name Affiliation Time Heat Heat Place
1 5 Deven Keene Columbus For 11.34 12 1
2 6 Chaze VanCura Blessed To R 11.54 12 2
3 2 Emery Davis Indy Racing 11.84 12 3
4 6 Joshua Wheeler Columbus For 11.88 10 1
5 4 William Dent Capital City 12.31 9 1
6 3 Malcolm Clay-Arnold Capital City 12.57 10 2
7 8 DJ Hunter Bumpers Wing 12.66 9 2
8 1 Kaleb Edwards Eagles 12.86 9 3
9 5 Kesean Laws Lima Striders 12.86 8 1
10 6 Roderick Brown Eagles 12.88 9 4
11 6 Antonio Whitfield Capital City 12.95 5 1
12 3 Kris Moore Eagles 12.99 8 2
13 2 Cody Quinn Bumpers Wing 13.03 6 1
14 7 Kyle Robinson Indy Racing 13.07 8 3
15 6 Ari Wright Columbus For 13.07 8 4
16 2 Joseph Johnson Bond Hill Fl 13.15 7 1
17 1 Frank Frazier Bumpers Wing 13.46 6 2
18 3 Joe Saffold JR Columbus For 13.82 7 2
19 4 Marquis Palmer Columbus For 13.87 7 3
20 2 Kelvin Parker Capital City 13.93 8 5
21 7 Finest Johnson Unnattached 13.95 4 1
22 8 Dean Rodadaugh Flag City Flyers 13.98 7 4
23 5 Todd Nibbs Indy Racing 14.10 7 5
24 3 Darion Grant Lima Striders 14.21 6 3
25 2 Nick Rogers Indy Racing 14.28 4 2
26 3 Joshua Coates Eagles 14.46 9 5
27 6 Craig Thompson jr Eagles 14.47 4 3
28 3 EJ Colson Bumpers Wing 14.50 4 4
29 4 David Braswell Eagles 14.55 6 4
30 1 Michael McDonald Lima Striders 14.60 8 6
31 4 Willie Barnes Columbus For 14.67 4 5
32 2 Tyler Summerlin Eagles 14.75 2 1
33 2 Ferronte' Bartlett Eagles 14.80 3 1
34 8 Jaime Ross Indy Racing 14.80 5 2
35 6 Casey Drake Columbus For 14.80 2 2
36 3 Rayshawn Norah Columbus For 14.85 3 2
37 4 Seth Dawkins Capital City 14.91 11 1
38 8 Michael Hall Eagles 14.97 3 3
39 6 Dominique Long Capital City 15.17 11 2
40 8 Angelo Fox Lima Striders 15.26 2 3
41 1 Josh Hart Flag City Flyers 15.26 10 3
42 7 Andrew Hill Blessed To R 15.27 5 3
43 6 Johathan Slaughter Scioto Track 15.30 7 6
44 6 Timothy Berry Eagles 15.68 6 5
45 8 Duane Hunter Columbus For 15.70 4 6
46 4 Rico Stafford Lima Striders 15.77 3 4
47 8 Bryce Ward Columbus For 15.79 1 1
48 6 Jamir Coleman Lima Striders 16.05 3 5
49 1 Jeff Savage Eagles 16.26 3 6
50 1 Kendal Fitzgerald Eagles 16.32 4 7
51 1 Andrew Johnston Scioto Track 16.48 5 4
52 4 Griffin Niss Blessed To R 16.78 2 4
53 8 Marcus Williamson Capital City 17.18 11 3
54 5 Alex Hill Blessed To R 17.24 3 7
55 5 Deangelo Smith Lima Striders 17.29 2 5
56 2 Tyler Patterson Capital City 17.38 11 4
57 5 Isaac Dent Capital City 17.39 4 8
58 1 Michele Boschulte Capital City 17.66 11 5
59 5 Juwaun Alexander Eagles 17.87 1 2
60 3 DeCarlo Blackwell Lima Striders 18.08 2 6
61 2 Sean Ballentine Lima Striders 18.29 1 3
62 7 Matthew Wright Eagles 18.50 1 4
63 7 Kalin Nichols Indy Racing 18.79 3 8
64 3 Pannell Jones Capital City 19.09 11 6
65 1 Shallmon Sigmon Unnattached 19.46 2 7
66 1 Adonis Fox Lima Striders 19.50 1 5
67 3 Alan Hill Blessed To R 19.53 1 6
68 4 Emery Davis Indy Racing 20.64 1 7
69 6 Vashon Madaris Bond Hill Fl 23.05 1 8
70 2 Kaleb Perrin Unnattached 10 SCR
71 7 Hans Dahlby Blessed To R 12 SCR
72 5 KJ Walker Capital City 11 SCR
73 7 Michael Dunlap Capital City 11 SCR
74 3 Donald Favers Blessed To R 12 SCR
75 4 Joseph Candito Unnattached 12 SCR
76 5 Darrell Davis Lincoln Heig 6 SCR
77 8 Danny Alexander Eagles 8 SCR
78 7 Kolan Livingston Eagles 2 SCR
79 5 James Duncan Capital City 5 SCR
80 2 Robel Teklezghi Indy Racing 5 SCR
81 3 Mykale Rodgers Lima Striders 5 SCR
82 4 Eric Barnes Unnattached 5 SCR
83 7 Taylor Celestin Unnattached 7 SCR
84 4 Evan Powell Lincoln Heig 10 SCR
85 4 Daniel Braswell Eagles 8 SCR
86 5 Carl Washington Capital City 9 SCR
87 7 Michael Brown Capital City 9 SCR
88 2 Kawaun Coleman Eagles 9 SCR
89 5 Williams Lovelace Bond Hill Fl 10 SCR
90 8 Demetrious Freeman Lima Striders 10 SCR
91 7 Lavante Darby Lincoln Heig 10 SCR